Модель | 2007 | RP13 | RP11 | RP08 | RP04 |
2007 | 2006-2007 | 2004-2005 | 2003 | 2001-2003 | |
Тип двигателя | с жидкостным охлаждением, 4-цилиндровый, 4-тактный двигатель с 3-катализатор | ||||
Объём | 1298 ccm | ||||
Клапана | DOHC | ||||
Диаметр цилиндра и ход поршня: | 79 x 66,2 mm | ||||
Степень сжатия: | 10,8 : 1 | ||||
Максимальная мощность | 106 кВт (145 л.с.) при 8000 об / мин | ||||
Максимальный момент | 134,4 Нм при 7000 об / мин | ||||
Питание | электронный впрыск | ||||
Система зажигания | Транзисторная с катушкой (цифровая) | ||||
Генератор | 490 Watt | ||||
Аккумулятор | 12 V / 12 Ah | ||||
Система запуска | Электростартер | ||||
Сцепление | Постоянного зацепления | ||||
Передачи | 5-ступенчатая | ||||
Передаточные соотношения | 2,529 / 1,773 / 1,348 / 1,077 / 0,929 | ||||
Передаточное отношение первичной ступени | 1,563 | ||||
Передаточное отношение вторичной системы |
2,773 | ||||
Передача на колесо | Кардан | ||||
Рама | |||||
Конструкция\ материал | Алюминиевая-ромбовидная | ||||
Передняя подвеска | Телескопическая вилка, Ø 48 мм | ||||
Задняя подвеска | Моноамортизатор | ||||
Перемещение передняя / задняя | 135 mm / 125 mm | ||||
колесная база | 1515 mm | ||||
Рейка | 26 градусов | ||||
Кастер | 109 mm | ||||
Тормозной диск, передние / задние | 2 Диска D=320 mm / 1 диск D=282 mm | 2 Диска D=298 mm / 1 Диск D=282 mm | |||
Шины, передние / задние | 120/70 ZR17 ( 58W ) 180/55 ZR17 ( 73W) | ||||
Размеры и вес | |||||
Длина | 2230 mm | 2195 mm | |||
Ширина | 750 mm | 760 mm | |||
Высота | 1315 mm | 1435 mm | 1420 mm | ||
Высота сиденья | 805 mm | ||||
Дорожный просвет | 135 mm | ||||
сухой вес | 271 kg / 275 kg | 268 kg | 251 kg | 251 kg | 237 kg |
полная масса | 476 kg | ||||
Обьём бензобака | 25 литров (в том числе 5-литровый резерв) | ||||
Цвета |
RP04
RP08
RP11
RP13